Thandi NkosiSenior Waiter · V&A WaterfrontTN
My statements
Every credit and payout on your tip balance.
Opening balance
R 6 419.53Credits
R 93 643.76Payouts
R 88 050.00Closing balance
R 12 013.29Statement · 1 Aug 2026 – 31 Oct 2026
| Date | Description | Credit | Debit | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 Aug 2026 | Opening balance | R 6 419.53 | ||
| 2 Aug | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 575.44 | R 6 994.97 | |
| 2 Aug | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 1 497.28 | R 8 492.25 | |
| 4 Aug | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 499.08 | R 8 991.33 | |
| 4 Aug | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 862.97 | R 9 854.30 | |
| 5 Aug | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 646.93 | R 10 501.23 | |
| 6 Aug | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 161.85 | R 10 663.08 | |
| 7 Aug | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 755.87 | R 11 418.95 | |
| 7 Aug | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 1 038.31 | R 12 457.26 | |
| 8 Aug | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 875.52 | R 13 332.78 | |
| 8 Aug | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 1 450.21 | R 14 782.99 | |
| 9 Aug | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 726.44 | R 15 509.43 | |
| 9 Aug | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 1 457.56 | R 16 966.99 | |
| 10 Aug | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 567.21 | R 17 534.20 | |
| 11 Aug | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 660.79 | R 18 194.99 | |
| 11 Aug | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 1 118.77 | R 19 313.76 | |
| 12 Aug | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 214.75 | R 19 528.51 | |
| 13 Aug | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 490.34 | R 20 018.85 | |
| 13 Aug | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 683.73 | R 20 702.58 | |
| 14 Aug | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 1 125.04 | R 21 827.62 | |
| 14 Aug | Payout · EFT · ref TL-DEMO-48265 | R 19 700.00 | R 2 127.62 | |
| 15 Aug | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 351.29 | R 2 478.91 | |
| 16 Aug | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 939.13 | R 3 418.04 | |
| 17 Aug | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 272.50 | R 3 690.54 | |
| 18 Aug | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 453.27 | R 4 143.81 | |
| 18 Aug | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 548.38 | R 4 692.19 | |
| 19 Aug | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 369.96 | R 5 062.15 | |
| 19 Aug | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 500.90 | R 5 563.05 | |
| 20 Aug | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 538.30 | R 6 101.35 | |
| 21 Aug | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 497.92 | R 6 599.27 | |
| 21 Aug | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 813.28 | R 7 412.55 | |
| 21 Aug | Payout · EFT · ref TL-DEMO-48281 | R 6 450.00 | R 962.55 | |
| 22 Aug | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 412.81 | R 1 375.36 | |
| 22 Aug | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 779.62 | R 2 154.98 | |
| 23 Aug | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 519.20 | R 2 674.18 | |
| 24 Aug | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 684.64 | R 3 358.82 | |
| 24 Aug | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 425.14 | R 3 783.96 | |
| 25 Aug | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 461.78 | R 4 245.74 | |
| 25 Aug | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 1 025.96 | R 5 271.70 | |
| 26 Aug | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 460.33 | R 5 732.03 | |
| 26 Aug | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 731.16 | R 6 463.19 | |
| 28 Aug | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 921.57 | R 7 384.76 | |
| 28 Aug | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 928.06 | R 8 312.82 | |
| 28 Aug | Payout · EFT · ref TL-DEMO-48300 | R 7 550.00 | R 762.82 | |
| 30 Aug | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 485.32 | R 1 248.14 | |
| 30 Aug | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 1 407.62 | R 2 655.76 | |
| 31 Aug | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 818.88 | R 3 474.64 | |
| 1 Sep | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 336.99 | R 3 811.63 | |
| 1 Sep | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 662.76 | R 4 474.39 | |
| 2 Sep | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 671.54 | R 5 145.93 | |
| 3 Sep | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 328.83 | R 5 474.76 | |
| 3 Sep | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 1 156.16 | R 6 630.92 | |
| 4 Sep | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 876.38 | R 7 507.30 | |
| 4 Sep | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 760.45 | R 8 267.75 | |
| 5 Sep | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 1 025.47 | R 9 293.22 | |
| 6 Sep | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 659.33 | R 9 952.55 | |
| 6 Sep | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 836.87 | R 10 789.42 | |
| 8 Sep | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 1 034.20 | R 11 823.62 | |
| 9 Sep | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 351.78 | R 12 175.40 | |
| 10 Sep | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 1 023.74 | R 13 199.14 | |
| 11 Sep | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 957.01 | R 14 156.15 | |
| 11 Sep | Payout · Instant money · ref TL-DEMO-48333 | R 12 600.00 | R 1 556.15 | |
| 12 Sep | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 627.42 | R 2 183.57 | |
| 12 Sep | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 823.75 | R 3 007.32 | |
| 13 Sep | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 840.87 | R 3 848.19 | |
| 14 Sep | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 582.77 | R 4 430.96 | |
| 14 Sep | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 751.53 | R 5 182.49 | |
| 15 Sep | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 362.49 | R 5 544.98 | |
| 15 Sep | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 827.78 | R 6 372.76 | |
| 17 Sep | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 699.67 | R 7 072.43 | |
| 17 Sep | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 941.67 | R 8 014.10 | |
| 18 Sep | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 1 205.59 | R 9 219.69 | |
| 18 Sep | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 590.68 | R 9 810.37 | |
| 18 Sep | Payout · Cash · ref CASH-20260918 | R 8 900.00 | R 910.37 | |
| 19 Sep | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 1 240.15 | R 2 150.52 | |
| 19 Sep | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 1 316.88 | R 3 467.40 | |
| 20 Sep | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 698.59 | R 4 165.99 | |
| 20 Sep | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 1 646.68 | R 5 812.67 | |
| 21 Sep | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 736.16 | R 6 548.83 | |
| 21 Sep | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 1 190.85 | R 7 739.68 | |
| 22 Sep | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 861.58 | R 8 601.26 | |
| 23 Sep | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 213.11 | R 8 814.37 | |
| 23 Sep | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 774.65 | R 9 589.02 | |
| 24 Sep | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 293.21 | R 9 882.23 | |
| 24 Sep | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 1 093.09 | R 10 975.32 | |
| 25 Sep | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 1 062.24 | R 12 037.56 | |
| 25 Sep | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 461.37 | R 12 498.93 | |
| 25 Sep | Payout · Cash · ref CASH-20260925 | R 11 050.00 | R 1 448.93 | |
| 27 Sep | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 698.65 | R 2 147.58 | |
| 27 Sep | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 730.49 | R 2 878.07 | |
| 28 Sep | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 423.02 | R 3 301.09 | |
| 28 Sep | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 843.02 | R 4 144.11 | |
| 29 Sep | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 305.15 | R 4 449.26 | |
| 29 Sep | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 489.99 | R 4 939.25 | |
| 30 Sep | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 423.07 | R 5 362.32 | |
| 30 Sep | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 277.70 | R 5 640.02 | |
| 1 Oct | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 1 143.66 | R 6 783.68 | |
| 2 Oct | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 535.15 | R 7 318.83 | |
| 2 Oct | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 742.44 | R 8 061.27 | |
| 3 Oct | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 767.35 | R 8 828.62 | |
| 3 Oct | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 1 152.23 | R 9 980.85 | |
| 4 Oct | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 489.45 | R 10 470.30 | |
| 5 Oct | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 717.57 | R 11 187.87 | |
| 6 Oct | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 615.27 | R 11 803.14 | |
| 7 Oct | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 333.51 | R 12 136.65 | |
| 7 Oct | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 526.51 | R 12 663.16 | |
| 8 Oct | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 393.81 | R 13 056.97 | |
| 9 Oct | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 472.97 | R 13 529.94 | |
| 9 Oct | Payout · Instant money · ref TL-DEMO-48397 | R 11 550.00 | R 1 979.94 | |
| 10 Oct | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 914.76 | R 2 894.70 | |
| 10 Oct | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 599.50 | R 3 494.20 | |
| 11 Oct | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 1 069.63 | R 4 563.83 | |
| 11 Oct | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 972.94 | R 5 536.77 | |
| 12 Oct | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 1 175.90 | R 6 712.67 | |
| 13 Oct | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 673.46 | R 7 386.13 | |
| 14 Oct | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 383.12 | R 7 769.25 | |
| 14 Oct | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 581.37 | R 8 350.62 | |
| 15 Oct | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 520.05 | R 8 870.67 | |
| 15 Oct | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 1 004.48 | R 9 875.15 | |
| 16 Oct | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 769.09 | R 10 644.24 | |
| 16 Oct | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 938.86 | R 11 583.10 | |
| 16 Oct | Payout · EFT · ref TL-DEMO-48413 | R 10 250.00 | R 1 333.10 | |
| 17 Oct | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 1 203.98 | R 2 537.08 | |
| 17 Oct | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 1 425.68 | R 3 962.76 | |
| 18 Oct | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 988.74 | R 4 951.50 | |
| 18 Oct | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 857.35 | R 5 808.85 | |
| 19 Oct | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 535.11 | R 6 343.96 | |
| 19 Oct | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 1 225.30 | R 7 569.26 | |
| 20 Oct | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 351.47 | R 7 920.73 | |
| 20 Oct | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 1 135.92 | R 9 056.65 | |
| 21 Oct | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 343.06 | R 9 399.71 | |
| 21 Oct | Tips · Dinner shift · V&A Waterfront | R 880.23 | R 10 279.94 | |
| 22 Oct | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 691.31 | R 10 971.25 | |
| 23 Oct | Tips · Lunch shift · V&A Waterfront | R 1 042.04 | R 12 013.29 | |
| Closing balance | R 93 643.76 | R 88 050.00 | R 12 013.29 | |
This statement is generated from fictional demo data and is not a verified financial record.